Daftar Harga Update Realtime per 01-12-2023
Kode | Keterangan | Harga | ||
---|---|---|---|---|
decoder GOL | ||||
GOL50 | DECODER GOL 50.000 | 45.400 | ||
GOL80 | DECODER GOL 80.000 | 72.100 | ||
GOL100 | DECODER GOL 100.000 | 89.900 | ||
GOL01 | PAKET GIBOL (GB07) - 7Hr | 9.800 | ||
GOL02 | PAKET PAS (PAS07) - 7Hr | 18.700 | ||
GOL03 | PAKET SPORT (GOL07) - 7Hr | 35.700 | ||
GOL04 | PAKET Jawa (JW01) - 30 HARI | 23.200 | ||
JAWARA VISION | ||||
JWR01 | Jawara Vision Paket NHK Premium 1 Bulan | 52.800 | ||
JWR02 | Jawara Vision Paket Super50 1 Bulan | 142.600 | ||
JWR03 | Jawara Vision Paket Multivision+ 1 Bulan | 22.100 | ||
JWR05 | Jawara Vision Paket Hiburan dan Inspirasi 1 Bulan | 48.600 | ||
JWR06 | Jawara Vision Paket Film Asia 1 Bulan | 48.600 | ||
JWR07 | Jawara Vision Paket Berita dan Pengetahuan 1 Bulan | 48.600 | ||
JWR08 | Jawara Vision Paket Anak Kreatif 1 Bulan | 48.600 | ||
JWR09 | Jawara Vision Paket Zee5 1 Bulan | 34.600 | ||
JWR10 | Jawara Vision Paket Super 1 Bulan | 286.100 | ||
JWR11 | Jawara Vision Paket Spotv 1 Bulan | 51.100 | ||
JWR12 | Jawara Vision Paket Jawara 1 Bulan | 10.600 | ||
JWR126 | Jawara Vision Paket Jawara 6 Bulan | 47.900 | ||
JWR1212 | Jawara Vision Paket Jawara 12 Bulan | 94.000 | ||
JWR13 | Jawara Vision Paket Jawara+ 1 Bulan | 20.100 | ||
JWR21 | Jawara Vision Paket Gila Bola 1 Bulan | 67.100 | ||
K-VISION Topup | ||||
KVCL01 | K-Vision Paket CLING (CL01) 30 Hari | 9.900 | ||
KVCL06 | K-Vision Paket CLING (CL06) 180 Hari | 45.900 | ||
KVCL12 | K-Vision Paket CLING (CL12) 360 Hari | 90.000 | ||
KV11 | K-Vision Paket Jawa (JW01) 30 Hari | 23.400 | ||
KV13 | K-Vision Paket Basic 30 Hari | 45.900 | ||
KV07 | K-Vision Paket JUARA (J01) 30 Hari | 180.400 | ||
KV08 | K-Vision Paket JUARA (J03) 90 Hari | 451.000 | ||
KV09 | K-Vision Paket JUARA (J06) 180 Hari | 812.200 | ||
KV10 | K-Vision Paket JUARA (J12) 360 Hari | 1.354.200 | ||
KV14 | K-Vision Paket JOSS 30 Hari | 18.900 | ||
KV15 | K-Vision Paket JOSS 180 Hari | 99.000 | ||
KV16 | K-Vision Paket JOSS 360 Hari | 180.400 | ||
KVFILM | K-Vision Paket Film 30 Hari | 46.450 | ||
KVFILM3 | K-Vision Paket Film 90 Hari | 198.600 | ||
KVFILM6 | K-Vision Paket Film 180 Hari | 361.000 | ||
KVFILM12 | K-Vision Paket Film 360 Hari | 358.300 | ||
KV03 | K-Vision Paket Gila Bola (GB01) 30 Hari | 36.000 | ||
KV031 | K-Vision Paket Gila Bola (GB03) 90 Hari | 90.700 | ||
KV032 | K-Vision Paket Gila Bola (GB06) 180 Hari | 162.700 | ||
KV033 | K-Vision Paket Gila Bola (GB12) 360 Hari | 295.900 | ||
KV12 | K-Vision Paket SPOTV (2101) 30 Hari | 74.600 | ||
KV121 | K-Vision Paket SPOTV (2103) 90 Hari | 162.600 | ||
KV122 | K-Vision Paket SPOTV (2106) 180 Hari | 271.000 | ||
KV123 | K-Vision Paket SPOTV (2112) 360 Hari | 452.200 | ||
KV06 | K-Vision Paket OLAHRAGA (G01) 30 Hari | 113.800 | ||
KV061 | K-Vision Paket OLAHRAGA (G03) 90 Hari | 271.000 | ||
KV062 | K-Vision Paket OLAHRAGA (G06) 180 Hari | 496.000 | ||
KV063 | K-Vision Paket OLAHRAGA (G12) 360 Hari | 902.200 | ||
KVMVP | K-Vision Paket MVP 30 Hari | 26.950 | ||
SPOLIGA1 | K-Vision Paket Spotv + Liga 1 (SPOLIGA1) 30 Hari | 112.650 | ||
LIGA1 | K-Vision Paket Liga 1 (LIGA1) 30 Hari | 64.500 | ||
JLIGA1 | K-Vision Paket Juara + Liga 1 (JLIGA1) 30 Hari | 208.800 | ||
FVKU | VisionKu Add ON Film 30 Hari | 37.300 | ||
SPVK | VisionKu Add ON Spotv 30 Hari | 37.300 | ||
JWKU | VisionKu Add ON Jowo 30 Hari | 14.700 | ||
LIGA1VKU | VisionKu Add ON Paket Liga 1 30 Hari | 36.800 | ||
MVPKU | VisionKu Paket MVP | 27.950 | ||
K-VISION Voucher | ||||
KS5 | Saldo K-Vision 5.000 | 5.400 | ||
KS10 | Saldo K-Vision 10.000 | 9.800 | ||
KS50 | Saldo K-Vision 50.000 | 45.400 | ||
KS80 | Saldo K-Vision 80.000 | 72.100 | ||
KS100 | Saldo K-Vision 100.000 | 89.900 | ||
KS125 | Saldo K-Vision 125.000 | 112.600 | ||
KS150 | Saldo K-Vision 150.000 | 134.800 | ||
KS180 | Saldo K-Vision 180.000 | 161.500 | ||
KS200 | Saldo K-Vision 200.000 | 179.300 | ||
KS250 | Saldo K-Vision 250.000 | 226.900 | ||
KS300 | Saldo K-Vision 300.000 | 268.900 | ||
KS540 | Saldo K-Vision 540.000 | 482.500 | ||
Matrix TV | ||||
MT51001 | Matrix 51001 Paket Basic 30 Hari | 9.900 | ||
MT51006 | Matrix 51006 Paket Basic 180 Hari | 45.900 | ||
MT51012 | Matrix 51012 Paket Basic 360 Hari | 90.000 | ||
MT51201 | Matrix 51201 Paket Kids 30 Hari | 9.900 | ||
MT51206 | Matrix 51206 Paket Kids 180 Hari | 45.900 | ||
MT51212 | Matrix 51212 Paket Kids 360 Hari | 90.000 | ||
MT51900 | Matrix 51900 Liga Indonesia 1 Musim | 382.200 | ||
MT51901 | Matrix 51901 Liga Indonesia 30 Hari | 63.700 | ||
MT51903 | Matrix 51903 Liga Indonesia 90 Hari | 118.700 | ||
MT51906 | Matrix 51906 Liga Indonesia 180 Hari | 220.000 | ||
MT52500 | Matrix 52500 Champions 1 Musim | 563.000 | ||
MT52501 | Matrix 52501 Champions 30 Hari | 62.400 | ||
MT52503 | Matrix 52503 Champions 90 Hari | 171.400 | ||
MT52506 | Matrix 52506 Champions 180 Hari | 325.000 | ||
MT52700 | Matrix 52700 Liga Inggris 1 Musim | 864.700 | ||
MT52701 | Matrix 52701 Liga Inggris 30 Hari | 90.900 | ||
MT52901 | Matrix 52901 Diamond 30 Hari | 153.400 | ||
MT52903 | Matrix 52903 Diamond 90 Hari | 415.000 | ||
MT52906 | Matrix 52906 Diamond 180 Hari | 776.200 | ||
MT53001 | Matrix 53001 Voli 30 Hari | 38.100 | ||
MT53003 | Matrix 53003 Voli 90 Hari | 82.300 | ||
MT53006 | Matrix 53006 Voli 180 Hari | 144.600 | ||
MT53012 | Matrix 53012 Voli 360 Hari | 215.800 | ||
MT53501 | Matrix 53501 Premium Sport 30 Hari | 144.400 | ||
MT53503 | Matrix 53503 Premium Sport 90 Hari | 408.700 | ||
MTFTV | Matrix Paket Free To View (FTV) | 47.000 | ||
MT59014 | Matrix Paket Kejar Promo Kilat Diamond (59014) | 46.600 | ||
Nex Parabola | ||||
NEX1001 | Paket 1001 Basic 30 Hari | 9.800 | ||
NEX1006 | Paket 1006 Basic 180 Hari | 45.900 | ||
NEX1012 | Paket 1012 Basic 360 Hari | 90.000 | ||
NEX1201 | Paket 1201 Kids 30 Hari | 9.900 | ||
NEX1206 | Paket 1206 Kids 180 Hari | 45.900 | ||
NEX1212 | Paket 1212 Kids 360 Hari | 90.000 | ||
NEX1900 | Paket 1900 Liga Indonesia 1 Musim | 374.900 | ||
NEX1901 | Paket 1901 Liga Indonesia 30 Hari | 63.700 | ||
NEX1903 | Paket 1903 Liga Indonesia 90 Hari | 118.700 | ||
NEX1906 | Paket 1906 Liga Indonesia 180 Hari | 220.000 | ||
NEX2500 | Paket 2500 Champions 1 Musim | 569.200 | ||
NEX2501 | Paket 2501 Champions 30 Hari | 63.000 | ||
NEX2506 | Paket 2506 Champions 180 Hari | 325.000 | ||
NEX2503 | Paket 2503 Champions 90 Hari | 171.400 | ||
NEX2700 | Paket 2700 Liga Inggris 1 Musim | 835.200 | ||
NEX2701 | Paket 2701 Liga Inggris 30 Hari | 90.000 | ||
NEX2703 | Paket 2703 Liga Inggris 90 Hari | 228.500 | ||
NEX2706 | Paket 2703 Liga Inggris 180 Hari | 437.800 | ||
NEX2900 | Paket 2900 Diamond 1 Musim | 1.396.500 | ||
NEX2901 | Paket 2901 Diamond 30 Hari | 153.400 | ||
NEX2903 | Paket 2903 Diamond 90 Hari | 415.000 | ||
NEX2906 | Paket 2906 Diamond 180 Hari | 776.200 | ||
NEX3001 | Paket 3001 Voli 30 Hari | 38.100 | ||
NEX3003 | Paket 3003 Voli 90 Hari | 80.200 | ||
NEX3006 | Paket 3006 Voli 180 Hari | 142.500 | ||
NEX3012 | Paket 3012 Voli 360 Hari | 213.700 | ||
NEX3501 | Paket 3501 Premium 30 Hari | 142.900 | ||
NEX3503 | Paket 3503 Premium 90 Hari | 409.500 | ||
NEX9016 | Paket 9016 Worldcup U 17 | 187.350 | ||
NEXVP | Nex Vidio Paket Premier Platinum 30 Hari | 47.400 | ||
NEXDM | Nex Vidio Paket Diamond 30 Hari | 94.000 | ||
SKYNINDO | ||||
SKF1 | Paket Family 1 Bulan | 46.100 | ||
SKF3 | Paket Family 3 Bulan | 136.700 | ||
SKF6 | Paket Family 6 Bulan | 272.700 | ||
SKF12 | Paket Family 12 Bulan | 544.600 | ||
SKC1 | Paket Full Channel 1 Bulan | 170.500 | ||
SKC3 | Paket Full Channel 3 Bulan | 510.700 | ||
SKC6 | Paket Full Channel 6 Bulan | 1.020.300 | ||
SKC12 | Paket Full Channel 12 Bulan | 2.035.500 | ||
TRANSVISION SAMSUNG HD | ||||
TVN03 | Samsung HD Paket Jepang 30 Hari | 14.400 | ||
TVN06 | Samsung HD Paket Barat 30 Hari | 27.900 | ||
TVN08 | Samsung HD Paket Asia 30 Hari | 27.900 | ||
TVN11 | Samsung HD Paket Sport 30 Hari | 45.900 | ||
TVN12 | Samsung HD Paket HBO 30 Hari | 72.900 | ||
TVN13 | Samsung HD Paket Blockbuster 30 Hari | 90.900 | ||
TRANSVISION SAMSUNG SD | ||||
TSN01 | Transvision SD Nusa Hiburan 30 Hari | 18.500 | ||
TSN02 | Transvision SD Nusa Film Holywood 30 Hari | 18.500 | ||
TSN05 | Transvision SD Nusa Film 30 Hari | 28.500 | ||
TSN07 | Transvision SD Nusa Jepang 30 Hari | 14.700 | ||
TSN06 | Transvision SD Nusa Film Asia 30 Hari | 14.400 | ||
TRANSVISION TANAKA HD | ||||
TVNASIA1 | Tanaka HD Paket Nusa Asia 1 Bulan | 14.400 | ||
TVNASIA3 | Tanaka HD Paket Nusa Asia 3 Bulan | 41.000 | ||
TVNASIA6 | Tanaka HD Paket Nusa Asia 6 Bulan | 67.700 | ||
TVNASIA12 | Tanaka HD Paket Nusa Asia 12 Bulan | 134.800 | ||
TVNG1 | Tanaka HD Paket Nusa Gold 1 Bulan | 9.800 | ||
TVNG3 | Tanaka HD Paket Nusa Gold 3 Bulan | 27.400 | ||
TVNG6 | Tanaka HD Paket Nusa Gold 6 Bulan | 45.000 | ||
TVNG12 | Tanaka HD Paket Nusa Gold 12 Bulan | 89.100 | ||
TVNHBO1 | Tanaka HD Paket Nusa HBO 1 Bulan | 71.300 | ||
TVNHBO3 | Tanaka HD Paket Nusa HBO 3 Bulan | 212.900 | ||
TVNHBO6 | Tanaka HD Paket Nusa HBO 6 Bulan | 353.500 | ||
TVNHBO12 | Tanaka HD Paket Nusa HBO 12 Bulan | 706.300 | ||
TVNKIDS1 | Tanaka HD Paket Nusa Kids 1 Bulan | 18.700 | ||
TVNKIDS3 | Tanaka HD Paket Nusa Kids 3 Bulan | 54.300 | ||
TVNKIDS6 | Tanaka HD Paket Nusa Kids 6 Bulan | 89.900 | ||
TVNKIDS12 | Tanaka HD Paket Nusa Kids 12 Bulan | 179.400 | ||
TVNMOV1 | Tanaka HD Paket Nusa Movies 1 Bulan | 80.200 | ||
TVNMOV3 | Tanaka HD Paket Nusa Movies 3 Bulan | 239.600 | ||
TVNMOV6 | Tanaka HD Paket Nusa Movies 6 Bulan | 398.000 | ||
TVNMOV12 | Tanaka HD Paket Nusa Movies 12 Bulan | 795.200 | ||
TVNPLAT1 | Tanaka HD Paket Nusa Platinum 1 Bulan | 44.600 | ||
TVNPLAT3 | Tanaka HD Paket Nusa Platinum 3 Bulan | 105.500 | ||
TVNPLAT6 | Tanaka HD Paket Nusa Platinum 6 Bulan | 174.900 | ||
TVNPLAT12 | Tanaka HD Paket Nusa Platinum 12 Bulan | 349.100 | ||
TVNDIA1 | Tanaka HD Paket Nusa Diamond 1 Bulan | 62.400 | ||
TVNDIA3 | Tanaka HD Paket Nusa Diamond 3 Bulan | 239.600 | ||
TVNDIA6 | Tanaka HD Paket Nusa Diamond 6 Bulan | 398.000 | ||
TVNDIA12 | Tanaka HD Paket Nusa Diamond 12 Bulan | 617.200 | ||
TRANSVISION XSTREAM MERDEKA | ||||
TVXG1 | Transvision Xstream Gold 1 Bulan | 50.400 | ||
TVXG6 | Transvision Xstream Gold 6 Bulan | 249.400 | ||
TVXG12 | Transvision Xstream Gold 12 Bulan | 496.900 | ||
TVXD1 | Transvision Xstream Diamond 1 Bulan | 189.400 | ||
TVXD6 | Transvision Xstream Diamond 6 Bulan | 943.600 | ||
TVXD12 | Transvision Xstream Diamond 12 Bulan | 1.886.100 | ||
TVMA1 | Transvision Nusa Merdeka Combo Asia 1 Bulan | 15.700 | ||
TVMA3 | Transvision Nusa Merdeka Combo Asia 3 Bulan | 44.500 | ||
TVMA6 | Transvision Nusa Merdeka Combo Asia 6 Bulan | 73.300 | ||
TVMA12 | Transvision Nusa Merdeka Combo Asia 12 Bulan | 145.300 | ||
TVMG1 | Transvision Nusa Merdeka Combo Gold 1 Bulan | 10.900 | ||
TVMG3 | Transvision Nusa Merdeka Combo Gold 3 Bulan | 29.900 | ||
TVMG6 | Transvision Nusa Merdeka Combo Gold 6 Bulan | 48.900 | ||
TVMG12 | Transvision Nusa Merdeka Combo Gold 12 Bulan | 96.400 | ||
TVMD1 | Transvision Nusa Merdeka Combo Diamond 1 Bulan | 67.600 | ||
TVMD3 | Transvision Nusa Merdeka Combo Diamond 3 Bulan | 200.100 | ||
TVMD6 | Transvision Nusa Merdeka Combo Diamond 6 Bulan | 333.200 | ||
TVMD12 | Transvision Nusa Merdeka Combo Diamond 12 Bulan | 665.600 | ||
TVMH1 | Transvision Nusa Merdeka Combo HBO New 1 Bulan | 79.000 | ||
TVMH3 | Transvision Nusa Merdeka Combo HBO New 3 Bulan | 230.700 | ||
TVMH6 | Transvision Nusa Merdeka Combo HBO New 6 Bulan | 382.300 | ||
TVMH12 | Transvision Nusa Merdeka Combo HBO New 12 Bulan | 761.500 | ||
TVMK1 | Transvision Nusa Merdeka Combo Kids 1 Bulan | 22.300 | ||
TVMK3 | Transvision Nusa Merdeka Combo Kids 3 Bulan | 60.700 | ||
TVMK6 | Transvision Nusa Merdeka Combo Kids 6 Bulan | 99.100 | ||
TVMK12 | Transvision Nusa Merdeka Combo Kids 12 Bulan | 195.100 | ||
TVMO1 | Transvision Nusa Merdeka Combo Movies 1 Bulan | 88.600 | ||
TVMO3 | Transvision Nusa Merdeka Combo Movies 3 Bulan | 259.500 | ||
TVMO6 | Transvision Nusa Merdeka Combo Movies 6 Bulan | 430.300 | ||
TVMO12 | Transvision Nusa Merdeka Combo Movies 12 Bulan | 857.500 | ||
TVMP1 | Transvision Nusa Merdeka Combo Platinum 1 Bulan | 50.200 | ||
TVMP3 | Transvision Nusa Merdeka Combo Platinum 3 Bulan | 144.300 | ||
TVMP6 | Transvision Nusa Merdeka Combo Platinum 6 Bulan | 238.300 | ||
TVMP12 | Transvision Nusa Merdeka Combo Platinum 12 Bulan | 473.500 | ||
Vidio | ||||
VVD2 | Voucher Vidio 30 Hari Platinum | 39.500 | ||
VVD3 | Voucher Vidio 1 Tahun Platinum | 217.600 | ||
VVD4 | Voucher Vidio Platinum F1 30 Hari | 50.500 | ||
VVD5 | Voucher Vidio Diamond Mobile 30 Hari | 51.200 | ||
VVD6 | Voucher Vidio Diamond Mobile 1 Tahun | 420.900 | ||
VVD7 | Voucher Vidio Diamond All Screen 30 Hari | 98.400 | ||
VVD8 | Voucher Vidio Diamond All Screen 1 Tahun | 736.100 |
Format : KODE.NomorPelanggan.PIN
Contoh : NEX2700.8004564174301234.1234
Kirimkan format tersebut ke Nomor Center
Transaksi via SMS, dapat dikirim ke Nomor berikut:
Transaksi via Aplikasi Messenger:
© 2023 duniapulsa.co