Daftar Harga Realtime per 01-12-2023

Kode Keterangan Harga
DANA
DN10 Saldo Dana 10 Ribu 10.600
DN15 Saldo Dana 15 Ribu 15.600
DN20 Saldo Dana 20 Ribu 20.600
DN25 Saldo Dana 25 Ribu 25.600
DN30 Saldo Dana 30 Ribu 30.600
DN35 Saldo Dana 35 Ribu 35.600
DN40 Saldo Dana 40 Ribu 40.600
DN45 Saldo Dana 45 Ribu 45.600
DN50 Saldo Dana 50 Ribu 50.600
DN55 Saldo Dana 55 Ribu 55.600
DN60 Saldo Dana 60 Ribu 60.600
DN65 Saldo Dana 65 Ribu 65.600
DN70 Saldo Dana 70 Ribu 70.600
DN75 Saldo Dana 75 Ribu 75.600
DN80 Saldo Dana 80 Ribu 80.600
DN85 Saldo Dana 85 Ribu 85.600
DN90 Saldo Dana 90 Ribu 90.600
DN95 Saldo Dana 95 Ribu 95.600
DN100 Saldo Dana 100 Ribu 100.700
DN125 Saldo Dana 125 Ribu 125.700
DN150 Saldo Dana 150 Ribu 150.700
DN200 Saldo Dana 200 Ribu 200.700
DN250 Saldo Dana 250 Ribu 250.900
DN300 Saldo Dana 300 Ribu 300.900
DN400 Saldo Dana 400 Ribu 401.000
DN500 Saldo Dana 500 Ribu 501.000
DN600 Saldo Dana 600 Ribu 601.000
DN700 Saldo Dana 700 Ribu 701.000
DN800 Saldo Dana 800 Ribu 801.000
DN900 Saldo Dana 900 Ribu 901.000
DN1000 Saldo Dana 1 Juta 1.001.000
Keterangan:
  • Normal, Gangguan, Kosong
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
  • Transaksi via SMS lebih mahal dibanding via Messenger Chat karena ada Bea SMS.
Format Transaksi

Format : KODE.NomorHP.PIN
Contoh : DN100.08123456789.1234

Kirimkan format tersebut ke Nomor Center

DAFTAR MEMBER SEKARANG
SMS CENTER

Transaksi via SMS, dapat dikirim ke Nomor berikut:

sms center 1
081556671111
sms center 2
089621917829
sms center 3
081235927777
BUTUH BANTUAN?

Hubungi CS kami via Whatsapp