Daftar Harga Update Realtime per 19-04-2024

Kode Keterangan Harga
8 Ball Pool
BP20 8 Ball Pool 20 Cash, NoHP = UserID 13.600
BP50 8 Ball Pool 50 Cash, NoHP = UserID 32.900
BP110 8 Ball Pool 110 Cash, NoHP = UserID 64.900
BP250 8 Ball Pool 250 Cash, NoHP = UserID 129.400
BP800 8 Ball Pool 800 Cash, NoHP = UserID 317.200
BP2000 8 Ball Pool 2000 Cash, NoHP = UserID 625.700
Arena of Valor
AOV7 AOV 7 Vouchers, Nohp = iduser 2.400
AOV18 AOV 18 Vouchers, Nohp = iduser 5.200
AOV40 AOV 40 Vouchers, Nohp = iduser 9.700
AOV90 AOV 90 Vouchers, Nohp = iduser 18.700
AOV230 AOV 230 Vouchers, Nohp = iduser 45.900
AOV470 AOV 470 Vouchers, Nohp = iduser 91.100
AOV950 AOV 950 Vouchers, Nohp = iduser 183.300
AOV1430 AOV 1430 Vouchers, Nohp = iduser 275.500
AOV2390 AOV 2390 Vouchers, Nohp = iduser 460.900
AOV4800 AOV 4800 Vouchers, Nohp = iduser 902.600
AU2 MOBILE
AU72 AU2 72 Diamonds 14.800
AU144 AU2 144 Diamonds 28.000
AU360 AU2 360 Diamonds 69.100
AU816 AU2 816 Diamonds 137.000
AU1536 AU2 1536 Diamonds 273.700
AU2376 AU2 2376 Diamonds 401.700
AU3936 AU2 3936 Diamonds 675.200
AU7776 AU2 7776 Diamonds 1.366.800
Battlenet Gift Card
BNG5 Battle net Gift Card $5 81.300
BNG10 Battle net Gift Card $10 161.800
BNG20 Battle net Gift Card $20 332.100
BNG50 Battle net Gift Card $50 852.600
Bleach 3D
BL1 Bleach Mobile 3D 30 Kristal, NoHP = UserID+Server 5.000
BL2 Bleach Mobile 3D 60 Kristal, NoHP = UserID+Server 9.400
BL3 Bleach Mobile 3D 120 Kristal, NoHP = UserID+Server 18.200
BL4 Bleach Mobile 3D 180 Kristal, NoHP = UserID+Server 27.100
BL5 Bleach Mobile 3D 300 Kristal, NoHP = UserID+Server 44.900
BL6 Bleach Mobile 3D 360 Kristal, NoHP = UserID+Server 53.900
BL7 Bleach Mobile 3D 450 Kristal, NoHP = UserID+Server 67.200
BL8 Bleach Mobile 3D 600 Kristal, NoHP = UserID+Server 89.300
BL9 Bleach Mobile 3D 900 Kristal, NoHP = UserID+Server 134.100
BL10 Bleach Mobile 3D 1500 Kristal, NoHP = UserID+Server 226.500
BL11 Bleach Mobile 3D 1530 Kristal, NoHP = UserID+Server 227.200
BL12 Bleach Mobile 3D 1980 Kristal, NoHP = UserID+Server 293.600
BL13 Bleach Mobile 3D 2970 Kristal, NoHP = UserID+Server 440.200
BL14 Bleach Mobile 3D 3000 Kristal, NoHP = UserID+Server 444.600
BL15 Bleach Mobile 3D 4950 Kristal, NoHP = UserID+Server 732.800
BL16 Bleach Mobile 3D 9000 Kristal, NoHP = UserID+Server 1.330.100
BOYAA CAPSA SUSUN
BCS1 Boyaa Capsa Susun 45.5M Koin 5.300
BCS2 Boyaa Capsa Susun 50M Koin 5.800
BCS3 Boyaa Capsa Susun 97.5M Koin 10.100
BCS4 Boyaa Capsa Susun 107.2M Koin 11.100
BCS5 Boyaa Capsa Susun 200.2M Koin 19.600
BCS6 Boyaa Capsa Susun 220.2M Koin 21.500
BCS7 Boyaa Capsa Susun 338.9M Koin 32.100
BCS8 Boyaa Capsa Susun 533M Koin 48.300
BCS9 Boyaa Capsa Susun 586.3M Koin 53.300
BCS10 Boyaa Capsa Susun 819M Koin 72.300
BCS11 Boyaa Capsa Susun 1.12B Koin 96.200
BCS12 Boyaa Capsa Susun 1.23B Koin 106.800
BCS13 Boyaa Capsa Susun 2.29B Koin 196.300
BCS14 Boyaa Capsa Susun 3.63B Koin 294.000
BCS15 Boyaa Capsa Susun 3.99B Koin 330.100
BCS16 Boyaa Capsa Susun 6.18B Koin 487.100
BULLET ANGEL
BA75 Bullet Angel 75 Gems, NoHP = UserID 10.200
BA146 Bullet Angel 146 Gems, NoHP = UserID 19.900
BA220 Bullet Angel 220 Gems, NoHP = UserID 29.600
BA336 Bullet Angel 336 Gems, NoHP = UserID 49.000
BA660 Bullet Angel 660 Gems, NoHP = UserID 88.100
BA1100 Bullet Angel 1100 Gems, NoHP = UserID 146.800
BA2200 Bullet Angel 2200 Gems, NoHP = UserID 292.500
BA3666 Bullet Angel 3666 Gems, NoHP = UserID 487.100
Call of Duty Mobile
CD26 COD 26 CP, nohp=iduser 5.300
CD53 COD 53 CP, nohp=iduser 10.000
CD106 COD 106 CP, nohp=iduser 19.100
CD264 COD 264 CP, nohp=iduser 47.100
CD528 COD 528 CP, nohp=iduser 93.900
CD1056 COD 1056 CP, nohp=iduser 187.400
DRAGON RAJA
DR76 Dragon Raja 76 Coupons, NoHP=UserID 14.700
DR90 Dragon Raja 90 Coupons, NoHP=UserID 19.600
DR337 Dragon Raja 337 Coupons, NoHP=UserID 69.100
DR456 Dragon Raja 456 Coupons, NoHP=UserID 85.600
DR820 Dragon Raja 820 Coupons, NoHP=UserID 143.000
DR988 Dragon Raja 988 Coupons, NoHP=UserID 183.400
DR1699 Dragon Raja 1699 Coupons, NoHP=UserID 284.000
DR2553 Dragon Raja 2553 Coupons, NoHP=UserID 457.200
DR3589 Dragon Raja 3589 Coupons, NoHP=UserID 639.700
DR5161 Dragon Raja 5161 Coupons, NoHP=UserID 852.500
DRIF Dragon Raja Investment Fund, NoHP=UserID 185.000
DRIF2 Dragon Raja Investment Fund II, NoHP=UserID 244.500
Free Fire
FF5 Free Fire 5 Diamond 1.200
FF10 Free Fire 10 Diamond 2.200
FF12 Free Fire 12 Diamond 2.100
FF20 Free Fire 20 Diamond 3.900
FF25 Free Fire 25 Diamond 3.800
FF30 Free Fire 30 Diamond 4.700
FF40 Free Fire 40 Diamond 5.800
FF50 Free Fire 50 Diamond 6.900
FF55 Free Fire 55 Diamond 7.500
FF70 Free Fire 70 Diamond 8.800
FF80 Free Fire 80 Diamond 10.500
FF90 Free Fire 90 Diamond 11.800
FF100 Free Fire 100 Diamond 13.000
FF120 Free Fire 120 Diamond 15.200
FF140 Free Fire 140 Diamond 17.400
FF150 Free Fire 150 Diamond 19.100
FF280 Free Fire 280 Diamond 37.200
FF355 Free Fire 355 Diamond 46.400
FF400 Free Fire 400 Diamond 49.400
FF500 Free Fire 500 Diamond 61.400
FF635 Free Fire 635 Diamond 79.700
FF720 Free Fire 720 Diamond 91.300
FF860 Free Fire 860 Diamond 106.200
FF925 Free Fire 925 Diamond 119.400
FF1000 Free Fire 1000 Diamond 128.400
FF1200 Free Fire 1200 Diamond 155.800
FF1450 Free Fire 1450 Diamond 171.100
FF2000 Free Fire 2000 Diamond 254.800
FF2180 Free Fire 2180 Diamond 273.700
FF3640 Free Fire 3640 Diamond 455.700
FFM73 Free Fire Member 60D/Hr selama 7Hr 28.100
FFM74 Free Fire Member 70D/Hr selama 7Hr 37.500
FFM75 Free Fire Member 100D/Hr selama 7Hr 41.700
FFM76 Free Fire Member 140D/Hr selama 7Hr 46.600
FFM77 Free Fire Member 210D/Hr selama 7Hr 56.000
FFM78 Free Fire Member 355D/Hr selama 7Hr 74.200
FFM79 Free Fire Member 520D/Hr selama 7Hr 95.700
FFM303 Free Fire Member 60D/Hr selama 30Hr 83.900
FFM304 Free Fire Member 70D/Hr selama 30Hr 93.000
FFM305 Free Fire Member 100D/Hr selama 30Hr 97.200
FFM306 Free Fire Member 140D/Hr selama 30Hr 102.700
FFM307 Free Fire Member 210D/Hr selama 30Hr 111.800
FFM308 Free Fire Member 355D/Hr selama 30Hr 130.000
FFM309 Free Fire Member 520D/Hr selama 30Hr 151.900
GARENA
VGR10 GARENA 33 Shell 9.700
VGR20 GARENA 66 Shell 18.800
VGR50 GARENA 165 Shell 46.300
VGR100 GARENA 330 Shell 92.100
Genshin Impact
GI60 Genshin Impact 60 Genesis Crystals, NoHP = IDServer+UID 11.300
GI300 Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals, NoHP = IDServer+UID 55.700
GI980 Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals, NoHP = IDServer+UID 166.500
GI1980 Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals, NoHP = IDServer+UID 360.300
GI3280 Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals, NoHP = IDServer+UID 553.900
GI6480 Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals, NoHP = IDServer+UID 1.108.400
GIB Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon, NoHP = IDServer+UID 55.700
HAGO
HG10 Hago 10 Diamonds, Nohp = IDPlayer 3.700
HG15 Hago 15 Diamonds, Nohp = IDPlayer 5.200
HG20 Hago 20 Diamonds, Nohp = IDPlayer 6.700
HG25 Hago 25 Diamonds, Nohp = IDPlayer 8.200
HG30 Hago 30 Diamonds, Nohp = IDPlayer 9.200
HG40 Hago 40 Diamonds, Nohp = IDPlayer 12.000
HG50 Hago 50 Diamonds, Nohp = IDPlayer 14.900
HG60 Hago 60 Diamonds, Nohp = IDPlayer 17.800
HG70 Hago 70 Diamonds, Nohp = IDPlayer 20.600
HG80 Hago 80 Diamonds, Nohp = IDPlayer 23.500
HG90 Hago 90 Diamonds, Nohp = IDPlayer 26.400
HG100 Hago 100 Diamonds, Nohp = IDPlayer 29.200
HG150 Hago 150 Diamonds, Nohp = IDPlayer 43.700
HG200 Hago 200 Diamonds, Nohp = IDPlayer 58.200
HG250 Hago 250 Diamonds, Nohp = IDPlayer 72.600
HG275 Hago 275 Diamonds, Nohp = IDPlayer 79.800
HG375 Hago 375 Diamonds, Nohp = IDPlayer 109.000
HG900 Hago 900 Diamonds, Nohp = IDPlayer 259.800
HG1650 Hago 1650 Diamonds, Nohp = IDPlayer 475.700
HG3300 Hago 3300 Diamonds, Nohp = IDPlayer 952.600
HIGGS DOMINO
HDM1 Higgs Domino 1M Koin Emas-MD 800
HDM2 Higgs Domino 2M Koin Emas-MD 1.000
HDM3 Higgs Domino 3M Koin Emas-MD 1.100
HDM4 Higgs Domino 4M Koin Emas-MD 1.300
HDM5 Higgs Domino 5M Koin Emas-MD 1.300
HDM6 Higgs Domino 6M Koin Emas-MD 1.500
HDM7 Higgs Domino 7M Koin Emas-MD 1.500
HDM8 Higgs Domino 8M Koin Emas-MD 1.600
HDM9 Higgs Domino 9M Koin Emas-MD 2.000
HDM10 Higgs Domino 10M Koin Emas-MD 2.100
HDM30 Higgs Domino 30M Koin Emas-MD 5.500
HDM60 Higgs Domino 60M Koin Emas-MD 6.200
HDM100 Higgs Domino 100M Koin Emas-MD 13.500
HDM120 Higgs Domino 120M Koin Emas-MD 12.100
HDM200 Higgs Domino 200M Koin Emas-MD 18.000
HDM400 Higgs Domino 400M Koin Emas-MD 35.100
HDM600 Higgs Domino 600M Koin Emas-MD 54.000
HDB1 Higgs Domino 1B Koin Emas-MD 66.000
HDB2 Higgs Domino 2B Koin Emas-MD 131.600
HDB3 Higgs Domino 3B Koin Emas-MD 198.800
HDB4 Higgs Domino 4B Koin Emas-MD 265.500
HDB5 Higgs Domino 5B Koin Emas-MD 332.100
HDB6 Higgs Domino 6B Koin Emas-MD 398.100
HDB7 Higgs Domino 7B Koin Emas-MD 465.100
HDB8 Higgs Domino 8B Koin Emas-MD 529.600
HDB9 Higgs Domino 9B Koin Emas-MD 595.600
INDOPLAY
IPM1 IndoPlay 100 Mango, Nohp=iduser 9.700
IPM2 IndoPlay 200 Mango, Nohp=iduser 18.800
IPM5 IndoPlay 500 Mango, Nohp=iduser 49.100
IPM10 IndoPlay 1000 Mango, Nohp=iduser 97.800
IPM30 IndoPlay 3000 Mango, Nohp=iduser 284.200
IPM50 IndoPlay 5000 Mango, Nohp=iduser 487.100
Knights of Valor
KOV8 Knights of Valour 8 Gold 2.000
KOV16 Knights of Valour 16 Gold 3.500
KOV44 Knights of Valour 44 Gold 8.300
KOV55 Knights of Valour 55 Gold 10.200
KOV110 Knights of Valour 110 Gold 19.900
KOV275 Knights of Valour 275 Gold 49.100
KOV550 Knights of Valour 550 Gold 97.800
KOV1100 Knights of Valour 1100 Gold 195.300
KOV1650 Knights of Valour 1650 Gold 292.500
KOV2750 Knights of Valour 2750 Gold 487.100
KOV5500 Knights of Valour 5500 Gold 972.600
KOV11000 Knights of Valour 11000 Gold 1.942.600
LAPLACE
LAP60 Laplace M 60 Spirals, NoHP=IDUser 12.400
LAP300 Laplace M 300 Spirals, NoHP=IDUser 61.100
LAP980 Laplace M 980 Spirals, NoHP=IDUser 178.200
LAP1980 Laplace M 1980 Spirals, NoHP=IDUser 361.800
LAP3280 Laplace M 3280 Spirals, NoHP=IDUser 603.400
LifeAfter
LF65 LifeAfter 65 Credits 11.800
LF330 LifeAfter 330 Credits 57.200
LF558 LifeAfter 558 Credits 91.000
LF1108 LifeAfter 1108 Credits 170.400
LF2268 LifeAfter 2268 Credits 340.300
LF3468 LifeAfter 3468 Credits 532.400
LF5768 LifeAfter 5768 Credits 981.400
LF7768 LifeAfter 7768 Credits 1.223.700
Light of Thel
LOT90 Light of Thel 90 Crystals, NoHP = UserID 11.900
LOT450 Light of Thel 450 Crystals, NoHP = UserID 58.100
LOT900 Light of Thel 900 Crystals, NoHP = UserID 115.800
LOT1800 Light of Thel 1800 Crystals, NoHP = UserID 230.000
LOT2250 Light of Thel 2250 Crystals, NoHP = UserID 287.400
LOT4500 Light of Thel 4500 Crystals, NoHP = UserID 574.400
LOT9000 Light of Thel 9000 Crystals, NoHP = UserID 1.142.900
Lokapala
LOK8 Lokapala 8 Citrine 2.800
LOK11 Lokapala 11 Citrine 3.900
LOK15 Lokapala 15 Citrine 4.800
LOK24 Lokapala 24 Citrine 7.800
LOK38 Lokapala 38 Citrine 11.900
LOK52 Lokapala 52 Citrine 14.900
LOK94 Lokapala 94 Citrine 28.800
LOK187 Lokapala 187 Citrine 57.400
LOK259 Lokapala 259 Citrine 78.000
LOL Wild Rift
LW420 League of Legends Wild Rift 420 Wild Cores 48.400
LW700 League of Legends Wild Rift 700 Wild Cores 77.200
LW1375 League of Legends Wild Rift 1375 Wild Cores 144.500
LW2400 League of Legends Wild Rift 2400 Wild Cores 240.100
LW4000 League of Legends Wild Rift 4000 Wild Cores 383.900
LW8150 League of Legends Wild Rift 8150 Wild Cores 766.100
Lords Mobile
LM67 Lords Mobile 67 Diamonds, NoHP = UserID 10.100
LM123 Lords Mobile 123 Diamonds, NoHP = UserID 17.500
LM134 Lords Mobile 134 Diamonds, NoHP = UserID 17.500
LM246 Lords Mobile 246 Diamonds, NoHP = UserID 34.300
LM335 Lords Mobile 335 Diamonds, NoHP = UserID 48.200
LM737 Lords Mobile 737 Diamonds, NoHP = UserID 100.100
LM1228 Lords Mobile 1228 Diamonds, NoHP = UserID 166.600
LM2011 Lords Mobile 2011 Diamonds, NoHP = UserID 256.200
LM2455 Lords Mobile 2455 Diamonds, NoHP = UserID 329.900
LM3352 Lords Mobile 3352 Diamonds, NoHP = UserID 426.500
LM7365 Lords Mobile 7365 Diamonds, NoHP = UserID 982.600
LUDO CLUB
LU1 Ludo Club 120 Cash, NoHP = ID User 12.500
LU2 Ludo Club 250 Cash, NoHP = ID User 25.500
LU3 Ludo Club 700 Cash, NoHP = ID User 66.400
LU4 Ludo Club 3200 Cash, NoHP = ID User 251.500
LU5 Ludo Club 10800 Cash, NoHP = ID User 652.600
LU6 Ludo Club 20000 Cash, NoHP = ID User 1.102.600
LUC30 Ludo Club 30.000 COINS, NoHP = ID User 13.000
LUC150 Ludo Club 150.000 COINS, NoHP = ID User 25.500
LUC1000 Ludo Club 1.000.000 COINS, NoHP = ID User 121.300
LUC2500 Ludo Club 2.500.000 COINS, NoHP = ID User 181.300
LUC10M Ludo Club 10.000.000 COINS, NoHP = ID User 352.100
LUC50M Ludo Club 50.000.000 COINS, NoHP = ID User 1.102.600
MangaToon
MT1 100 Coins, NoHP = UserID 15.300
MT2 600 Coins, NoHP = UserID 84.400
MT3 1000 Coins, NoHP = UserID 140.700
MT4 1000 Coins, NoHP = UserID 837.200
Marvel Super War
MRV55 Marvel Super War 55 Star Credits 11.900
MRV275 Marvel Super War 275 Star Credits 57.600
MRV565 Marvel Super War 655 Star Credits 114.900
MRV1155 Marvel Super War 1155 Star Credits 228.700
MRV1765 Marvel Super War 1765 Star Credits 371.000
MRV2950 Marvel Super War 2950 Star Credits 570.600
MRV6000 Marvel Super War 6000 Star Credits 1.135.600
MEGAXUS
VMG10 MEGAXUS 10.000 10.600
VMG20 MEGAXUS 20.000 20.600
VMG50 MEGAXUS 50.000 51.100
VMG100 MEGAXUS 100.000 101.600
VMG200 MEGAXUS 200.000 201.400
VMG500 MEGAXUS 500.000 504.700
Mobile Legends
ML3 3 Diamond, nohp=idplayer+zona 1.700
ML5 5 Diamond, nohp=idplayer+zona 1.900
ML12 11 Diamond + 1 Bonus, nohp=idplayer+zona 3.800
ML14 13 Diamond + 1 Bonus, nohp=idplayer+zona 4.200
ML19 17 Diamond + 2 Bonus, nohp=idplayer+zona 5.700
ML28 26 Diamond + 2 Bonus, nohp=idplayer+zona 7.900
ML42 38 Diamond + 4 Bonus, nohp=idplayer+zona 11.700
ML56 51 Diamond + 5 Bonus, nohp=idplayer+zona 15.300
ML70 64 Diamond + 6 Bonus, nohp=idplayer+zona 18.500
ML85 77 Diamond + 8 Bonus, nohp=idplayer+zona 21.800
ML112 102 Diamond + 10 Bonus, nohp=idplayer+zona 29.200
ML141 127 Diamond + 13 Bonus, nohp=idplayer+zona 36.400
ML172 156 Diamond + 16 Bonus, nohp=idplayer+zona 43.500
ML185 169 Diamond + 16 Bonus, nohp=idplayer+zona 47.100
ML257 234 Diamond + 23 Bonus, nohp=idplayer+zona 65.100
ML284 254 Diamond + 30 Bonus, nohp=idplayer+zona 72.200
ML344 312 Diamond + 32 Bonus, nohp=idplayer+zona 87.200
ML370 333 Diamond + 37 Bonus, nohp=idplayer+zona 92.700
ML429 390 Diamond + 39 Bonus, nohp=idplayer+zona 105.500
ML514 458 Diamond + 59 Bonus, nohp=idplayer+zona 129.600
ML1159 1159 Diamond, nohp=idplayer+zona 286.400
ML1412 1412 Diamond, nohp=idplayer+zona 346.000
ML2010 2010 Diamond, nohp=idplayer+zona 462.100
ML3688 3688 Diamond, nohp=idplayer+zona 872.600
ML4830 4830 Diamond, nohp=idplayer+zona 1.110.300
ML6050 6050 Diamond, nohp=idplayer+zona 1.439.100
MLSM Startlight Member, nohp=idplayer+zona 78.900
MLTP Twilight Pass, nohp=idplayer+zona 139.200
MLSMP Startlight Member Plus, nohp=idplayer+zona 192.400
PLAYSTATION
PS100 Voucher Playstation Rp 100.000 96.800
PS200 Voucher Playstation Rp 200.000 193.100
PS400 Voucher Playstation Rp 400.000 401.100
PSM3 Voucher Playstation 3 months membership 256.900
PSM12 Voucher Playstation 12 months membership 647.600
Point Blank
PB12 1200 PB Cash, nohp=iduser 9.600
PB24 2400 PB Cash, nohp=iduser 18.800
PB60 6000 PB Cash, nohp=iduser 46.000
PB120 12000 PB Cash, nohp=iduser 91.300
Point Blank Voucher
VPB12 Voucher 1200 PB Cash 9.800
VPB24 Voucher 2400 PB Cash 19.400
VPB60 Voucher 6000 PB Cash 46.700
VPB120 Voucher 12000 PB Cash 91.900
POKER TEXAS BOOYA ID
PT22 Poker Texas 22M Koin, NoHP = UserID 5.300
PT45 Poker Texas 45M Koin, NoHP = UserID 9.900
PT100 Poker Texas 100M Koin, NoHP = UserID 19.700
PT165 Poker Texas 165M Koin, NoHP = UserID 29.700
PT450 Poker Texas 450M Koin, NoHP = UserID 72.200
PT700 Poker Texas 700M Koin, NoHP = UserID 96.000
PTX1 Poker Texas 1.6B Koin, NoHP = UserID 197.300
PTX2 Poker Texas 2.55B Koin, NoHP = UserID 286.700
PTX3 Poker Texas 4.5B Koin, NoHP = UserID 477.400
PTX4 Poker Texas 10.4B Koin, NoHP = UserID 953.000
PTX5 Poker Texas 21B Koin, NoHP = UserID 1.902.700
PUBG Mobile
PG52 PUBG Mobile 52 UC, nohp=iduser 12.900
PG73 PUBG Mobile 73 UC, nohp=iduser 19.100
PG103 PUBG Mobile 103 UC, nohp=iduser 22.800
PG131 PUBG Mobile 131 UC, nohp=iduser 31.500
PG150 PUBG Mobile 150 UC, nohp=iduser 30.500
PG263 PUBG Mobile 263 UC, nohp=iduser 55.900
PG530 PUBG Mobile 530 UC, nohp=iduser 106.100
PG1250 PUBG Mobile 1250 UC, nohp=iduser 238.100
PG1750 PUBG Mobile 1750 UC, nohp=iduser 299.500
PG2500 PUBG Mobile 2500 UC, nohp=iduser 430.100
PUBG Voucher
VPG60 Voc PUBG Mobile 60 UC 14.200
VPG325 Voc PUBG Mobile 325 UC 68.700
VPG660 Voc PUBG Mobile 660 UC 139.600
VPG1800 Voc PUBG Mobile 1800 UC 339.700
VPG3850 Voc PUBG Mobile 3850 UC 686.600
VPG8100 Voc PUBG Mobile 8100 UC 1.453.200
PUBGEB PUBG Early Bird Key 35.100
PUBGSG PUBG Steam Game Key 216.500
RAGNAROK M ETERNAL
RAG6 6 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 13.400
RAG12 12 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 25.600
RAG18 18 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 38.400
RAG24 24 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 51.200
RAG36 36 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 64.600
RAG72 72 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 128.300
RAG145 145 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 256.400
RAG373 373 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 671.400
RAG748 748 Big Cat Coins, nohp=idserveriduser digabung 1.341.000
Razer Gold
RG10 Razer Gold 10.000 9.900
RG20 Razer Gold 20.000 19.300
RG50 Razer Gold 50.000 47.400
RG100 Razer Gold 100.000 94.200
RG200 Razer Gold 200.000 188.000
RG500 Razer Gold 500.000 469.100
ROBLOX
ROB100 Roblox 100 Robux 53.800
ROB200 Roblox 200 Robux 73.900
ROB400 Roblox 400 Robux 125.400
ROB1200 Roblox 1200 Robux 242.500
ROB1700 Roblox 1700 Robux 331.400
ROB2000 Roblox 2000 Robux 353.700
ROB2700 Roblox 2700 Robux 532.700
ROB4500 Roblox 4500 Robux 754.700
ROB10000 Roblox 10000 Robux 1.502.700
Royal Domino
RDE1 Royal/Joy Domino 120M Koin Emas 8.200
RDE2 Royal/Joy Domino 250M Koin Emas 16.500
RDE3 Royal/Joy Domino 500M Koin Emas 32.300
RDE4 Royal/Joy Domino 600M Koin Emas 38.300
RDE5 Royal/Joy Domino 750M Koin Emas 48.600
RDE6 Royal/Joy Domino 800M Koin Emas 51.800
RDE7 Royal/Joy Domino 900M Koin Emas 57.100
RDEB1 Royal/Joy Domino 1B Koin Emas 63.900
RDEB2 Royal/Joy Domino 1.5B Koin Emas 97.700
RDEB10 Royal/Joy Domino 10B Koin Emas 623.700
RDEB20 Royal/Joy Domino 20B Koin Emas 1.242.600
RDEB50 Royal/Joy Domino 50B Koin Emas 3.102.600
RDO1 Royal/Joy Domino 120M Koin Orange 10.500
RDO2 Royal/Joy Domino 250M Koin Orange 20.500
RDO3 Royal/Joy Domino 500M Koin Orange 33.100
RDOB1 Royal/Joy Domino 1B Koin Orange 65.900
RDOB5 Royal/Joy Domino 5B Koin Orange 327.100
RDOB10 Royal/Joy Domino 10B Koin Orange 652.600
SPEED DRIFTERS
SPD10 Speed Drifters 10 Diamonds, nohp=iduser 2.500
SPD25 Speed Drifters 25 Diamonds, nohp=iduser 5.400
SPD56 Speed Drifters 56 Diamonds, nohp=iduser 9.700
SPD112 Speed Drifters 112 Diamonds, nohp=iduser 18.600
SPD282 Speed Drifters 282 Diamonds, nohp=iduser 45.700
SPD579 Speed Drifters 579 Diamonds, nohp=iduser 90.900
SPD1230 Speed Drifters 1230 Diamonds, nohp=iduser 182.400
SPD1845 Speed Drifters 1845 Diamonds, nohp=iduser 276.500
SPD3134 Speed Drifters 3134 Diamonds, nohp=iduser 456.200
SPD6279 Speed Drifters 6279 Diamonds, nohp=iduser 911.700
STEAM WALLET IDR
VST6 IDR 6.000 Wallet Code 6.600
VST8 IDR 8.000 Wallet Code 8.500
VST12 IDR 12.000 Wallet Code 12.500
VST45 IDR 45.000 Wallet Code 45.000
VST60 IDR 60.000 Wallet Code 60.200
VST90 IDR 90.000 Wallet Code 89.900
VST120 IDR 120.000 Wallet Code 119.600
VST250 IDR 250.000 Wallet Code 247.600
VST400 IDR 400.000 Wallet Code 395.200
VST600 IDR 600.000 Wallet Code 593.100
STEAM WALLET USD
VSTD50 Steam Wallet USD $50 885.300
Super SUS
SUS1 Super Sus 100 Golder Star 9.000
SUS2 Super Sus 310 Golder Star 26.400
SUS3 Super Sus 520 Golder Star 44.200
SUS4 Super Sus 1.060 Golder Star 85.500
SUS5 Super Sus 2.180 Golder Star 173.900
SUS6 Super Sus 5.600 Golder Star 430.700
TOM JERRY CHASE
TJ1 60 DIAMOND. Format KODE.SERVER,IDUSER.PIN 14.100
TJ2 180 DIAMOND. Format KODE.SERVER,IDUSER.PIN 40.000
TJ3 300 DIAMOND. Format KODE.SERVER,IDUSER.PIN 65.500
TJ4 600 DIAMOND. Format KODE.SERVER,IDUSER.PIN 133.300
TJ5 1200 DIAMOND. Format KODE.SERVER,IDUSER.PIN 219.100
TJ6 1800 DIAMOND. Format KODE.SERVER,IDUSER.PIN 302.300
TJ7 3000 DIAMOND. Format KODE.SERVER,IDUSER.PIN 669.100
TJ8 6000 DIAMOND. Format KODE.SERVER,IDUSER.PIN 1.319.600
Valorant
VAL420 Valorant 420 Points 46.100
VAL700 Valorant 700 Points 73.600
VAL1375 Valorant 1375 Points 137.500
VAL2400 Valorant 2400 Points 228.800
VAL4000 Valorant 4000 Points 365.800
VAL8150 Valorant 8150 Points 729.600
XBOX
XBOX5 Voucher Gift Card XBOX $5 75.400
XBOX10 Voucher Gift Card XBOX $10 157.800
XBOX15 Voucher Gift Card XBOX $15 219.500
XBOX25 Voucher Gift Card XBOX $25 377.500
XBOX50 Voucher Gift Card XBOX $50 730.600
YS 6 Mobile VNG
YS1 YS 6 Mobile 60 Emelas 10.600
YS2 YS 6 Mobile 300 Emelas 50.400
YS3 YS 6 Mobile 680 Emelas 112.200
YS4 YS 6 Mobile 1.280 Emelas 209.000
YS5 YS 6 Mobile 1.980 Emelas 321.300
YS6 YS 6 Mobile 3.280 Emelas 505.800
YS7 YS 6 Mobile 4.880 Emelas 757.800
YS8 YS 6 Mobile 6.480 Emelas 900.600
Keterangan:
  • Normal, Gangguan, Kosong
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
  • Transaksi via SMS lebih mahal dibanding via Messenger Chat karena ada Bea SMS.
DAFTAR MEMBER SEKARANG
Transaksi dengan Apps
  1. Akses aplikasi webuser atau menggunakan android apps, pilih menu Online Games
    Pilih Games
  2. Pilih Layanan Online Games yang disediakan
    Pilih Nominal
  3. Pilih Nominal yang disediakan dan klik tombol Proses Beli Voucher
  4. Konfirmasi pembayaran dan tunggu proses.
  5. Pembelian yang berhasil dapat dilihat di menu History Transaksi dan dapat dicetak struknya.
Format Transaksi

Format : KODE.ID_atau_NoHP.PIN
Contoh : VGS10.08123456789.1234

Kirimkan format tersebut ke Nomor Center

SMS CENTER

Transaksi via SMS, dapat dikirim ke Nomor berikut:

sms center 1
081556671111
sms center 2
089621917829
sms center 3
081235927777
BUTUH BANTUAN?

Hubungi CS kami via Whatsapp